全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016153302 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.46 | 43.565 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016153301 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 43.08 | 44.543 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152607 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 2 | 0.48 | 0.485 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152606 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 43.06 | 43.558 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152605 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 42.96 | 42.796 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152604 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 42.74 | 42.9 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152603 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 42.26 | 42.534 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152602 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 42.7 | 42.976 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152601 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 42.3 | 42.413 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152299 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 42.46 | 42.622 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152298 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 42.38 | 42.328 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152297 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.38 | 42.529 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152296 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.52 | 42.793 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152282 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 42.58 | 42.989 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152281 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 42.44 | 42.76 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152280 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 42.56 | 42.6 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152279 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 42.46 | 42.495 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152278 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.4 | 42.723 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152277 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.44 | 42.38 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152276 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 42.32 | 42.642 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



