全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016152275 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 42.42 | 42.708 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152274 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.32 | 42.484 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152273 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.48 | 42.571 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152272 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.4 | 42.883 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152271 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.36 | 42.762 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152270 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.72 | 43.004 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152269 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.42 | 42.947 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152268 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.26 | 42.625 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152267 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.44 | 42.887 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152266 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 42.82 | 43.411 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152265 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 42.26 | 42.63 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152264 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 42.6 | 42.792 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152263 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.54 | 42.996 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152262 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.5 | 42.916 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152261 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.76 | 43.136 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152260 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.56 | 43.017 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152259 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.12 | 42.724 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152258 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.58 | 43.117 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152257 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 41.86 | 42.266 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152256 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.5 | 43.005 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



