全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
					| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016152255 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.26 | 42.877 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152254 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.52 | 42.862 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152253 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.36 | 42.906 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152252 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.22 | 42.927 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152251 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.66 | 43.288 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152250 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 42.22 | 42.82 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152249 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 42.46 | 43.146 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152248 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.4 | 43.054 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152247 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.56 | 43.298 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152246 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.52 | 43.2 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152245 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.72 | 43.214 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152244 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.22 | 42.824 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152243 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.46 | 42.909 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152242 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.4 | 42.888 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152241 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.42 | 43.108 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152240 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.66 | 43.268 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152239 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.46 | 43.237 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152238 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.32 | 43.087 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152237 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.58 | 43.478 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 66016152236 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.52 | 43.539 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



