全疆排名: 431
質量指數: 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016152205 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 42.28 | 44.143 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152204 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 42.24 | 43.975 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152203 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.28 | 44.101 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152202 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.12 | 43.642 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152201 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.28 | 44.014 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151097 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 138 | 31.84 | 32.091 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151096 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 42.88 | 42.954 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151095 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 42.96 | 42.955 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151094 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 42.7 | 42.82 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151093 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 42.22 | 42.289 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151092 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 42.7 | 42.658 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151091 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.5 | 42.698 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151090 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.92 | 43.162 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151078 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 42.34 | 42.858 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151077 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 42.5 | 42.904 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151076 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 42.82 | 42.973 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151075 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.56 | 42.847 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016151074 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.38 | 42.875 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016151073 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 42.6 | 42.799 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151072 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.56 | 42.965 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||



