全疆排名: 431
質量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016151071 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.82 | 43.476 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151070 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.34 | 42.825 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151069 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.42 | 42.903 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151068 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.62 | 43.235 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151067 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.8 | 43.293 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151066 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 42.32 | 42.814 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016151065 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 42.64 | 42.984 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016151064 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.84 | 43.217 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151063 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.66 | 43.122 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151062 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 43.0 | 43.428 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151061 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.72 | 43.048 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151060 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.86 | 43.314 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151059 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.92 | 43.13 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151058 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 43.02 | 43.143 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151057 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.88 | 43.396 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016151056 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.62 | 42.801 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016151055 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 43.04 | 43.393 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016151054 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 43.14 | 43.701 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016151053 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.92 | 43.727 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016151052 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 42.64 | 43.458 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||



