全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016151051 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.7 | 43.448 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151050 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 43.02 | 43.722 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151049 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.76 | 43.339 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151048 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.92 | 43.664 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151047 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.68 | 43.169 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151046 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.52 | 43.043 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151045 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 43.1 | 43.758 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151044 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.72 | 43.292 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151043 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.48 | 43.163 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151042 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.94 | 43.596 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151041 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.96 | 43.739 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151040 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.8 | 43.948 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151039 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.8 | 43.575 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151038 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.92 | 43.992 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151037 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.92 | 44.458 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151036 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.7 | 43.978 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151035 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.22 | 43.767 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151034 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.3 | 43.4 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151033 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.58 | 43.981 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151032 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.66 | 44.023 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||



