全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016151031 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.68 | 44.046 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151030 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.66 | 43.857 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151029 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 43.2 | 43.96 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151028 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 43.04 | 44.046 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151027 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.54 | 43.765 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151026 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.46 | 43.408 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151025 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.26 | 43.243 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151024 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.4 | 43.019 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151014 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.56 | 44.179 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151013 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.4 | 44.224 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151012 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.7 | 43.991 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151011 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.52 | 44.605 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151010 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.68 | 43.973 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151009 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.36 | 43.889 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151008 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.48 | 44.014 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151007 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.64 | 43.932 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151006 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.52 | 44.124 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151005 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.36 | 44.516 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151004 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.5 | 44.324 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016151003 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.12 | 44.177 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||



