全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016151002 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.46 | 43.898 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016151001 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.66 | 43.94 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154511 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.42 | 42.636 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154510 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.02 | 42.228 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154509 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.32 | 42.457 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154508 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.5 | 42.477 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154507 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.78 | 42.833 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154506 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.74 | 42.841 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154505 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.66 | 42.752 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154504 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.56 | 42.612 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154503 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 43.14 | 43.328 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154502 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 43.0 | 43.024 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154501 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.72 | 42.702 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154500 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.2 | 42.219 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154499 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 43.04 | 43.143 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154428 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.92 | 43.475 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154427 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 43.32 | 43.764 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154426 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.9 | 43.362 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154425 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.16 | 43.114 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016154424 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 41.98 | 43.006 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



