全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016152295 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.34 | 42.587 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152294 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.58 | 42.667 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152293 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.58 | 42.545 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152292 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.94 | 43.202 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152291 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.56 | 42.758 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152290 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.68 | 42.795 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152289 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.28 | 42.526 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152288 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.38 | 42.387 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152287 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.34 | 42.39 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152286 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.2 | 42.324 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152285 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.42 | 42.751 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152284 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.48 | 42.61 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152283 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.44 | 42.7 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152215 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.34 | 43.044 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152214 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.64 | 43.564 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152213 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.96 | 43.978 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152212 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.46 | 43.706 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152211 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.46 | 43.423 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152210 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.78 | 43.91 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016152209 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.52 | 43.895 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



