全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016144411 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.78 | 43.54 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144410 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.62 | 42.77 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144409 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.58 | 43.081 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144408 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.3 | 42.789 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144407 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.2 | 42.863 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144406 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.28 | 42.461 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144405 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.44 | 43.064 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144404 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.46 | 43.03 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144403 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.46 | 43.224 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144402 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.8 | 42.918 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016144401 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 43.04 | 43.133 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143702 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 167 | 38.04 | 38.513 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016143701 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 43.06 | 43.685 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143399 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.66 | 43.38 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143398 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.98 | 43.8 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143397 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.82 | 43.562 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143396 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.66 | 43.277 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143395 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.96 | 43.454 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143394 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 43.08 | 43.499 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143393 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.76 | 43.416 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



