全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016143392 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 43.08 | 43.609 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143391 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.76 | 43.291 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143390 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.66 | 43.52 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143389 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.42 | 43.632 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143388 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.78 | 44.049 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143387 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.94 | 43.8 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143386 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.78 | 43.524 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143385 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 43.34 | 43.923 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143384 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.7 | 43.615 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143383 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 43.14 | 44.184 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143382 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.88 | 44.082 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143381 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.82 | 43.684 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143380 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.88 | 43.461 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143379 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.92 | 43.293 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143378 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.7 | 43.479 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143377 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.8 | 43.575 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143376 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.76 | 43.456 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143375 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.68 | 43.323 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143374 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.94 | 43.807 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143373 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 43.04 | 43.951 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



