全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016143372 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 43.26 | 43.967 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143371 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.8 | 43.626 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143370 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.76 | 43.375 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143369 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.08 | 43.958 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143367 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 43.12 | 43.787 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143366 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.82 | 43.558 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143365 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 43.12 | 43.783 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143364 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.94 | 43.559 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143363 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.78 | 43.521 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143362 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.76 | 43.46 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143361 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 43.16 | 43.78 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143360 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.96 | 43.742 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143359 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.94 | 43.77 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143358 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 43.26 | 43.76 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143357 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.78 | 43.278 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143356 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 43.28 | 43.747 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143355 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.66 | 42.91 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016143354 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.92 | 43.337 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016143353 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.8 | 43.215 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143352 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.9 | 43.434 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



