全疆排名: 524
質量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016143351 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 170 | 39.4 | 40.212 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143350 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.98 | 43.696 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143349 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.9 | 43.456 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143348 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.76 | 43.273 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143347 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.84 | 43.596 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143346 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.92 | 43.641 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143345 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.9 | 43.824 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143344 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.94 | 43.985 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143343 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.92 | 43.726 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143342 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.84 | 43.681 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143341 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 43.0 | 43.638 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143340 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 43.24 | 44.088 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143339 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 43.02 | 43.618 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143338 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 43.16 | 43.842 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143337 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.86 | 43.379 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143336 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.88 | 43.8 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143335 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.66 | 43.5 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143334 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.76 | 43.423 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143333 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.64 | 43.553 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016143332 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.92 | 43.564 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||



