全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016143331 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.88 | 43.841 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016143330 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.98 | 43.381 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016143329 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.96 | 43.841 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016143328 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.9 | 43.2 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143325 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 43.12 | 43.573 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143324 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.76 | 42.967 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143323 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.92 | 43.865 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143322 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.78 | 43.51 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143321 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.56 | 43.492 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143320 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 43.0 | 43.739 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143319 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.98 | 43.426 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143318 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.96 | 43.858 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143315 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.84 | 43.564 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143314 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.84 | 43.486 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143312 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.9 | 43.622 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143311 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.88 | 43.52 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143310 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 43.06 | 44.246 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143309 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.86 | 43.67 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143308 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.66 | 43.584 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143307 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.78 | 43.506 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



