全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016143306 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.9 | 43.293 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143305 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.6 | 43.322 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143304 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.9 | 43.634 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143303 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.58 | 43.938 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016143302 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.44 | 42.889 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016143301 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.54 | 42.863 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142620 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 6 | 1.34 | 1.36 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142619 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.48 | 42.771 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142616 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.46 | 42.917 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142615 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.66 | 43.182 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142614 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.26 | 42.832 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142613 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.04 | 42.73 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142612 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.22 | 43.156 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142611 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.04 | 42.4 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142610 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.48 | 43.14 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142609 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.4 | 43.176 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142608 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.44 | 43.012 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142607 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.34 | 43.154 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142606 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.52 | 43.262 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142605 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.34 | 42.997 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||



