全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016142604 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.42 | 43.076 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142603 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.6 | 43.502 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142602 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.5 | 43.322 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142601 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.34 | 43.319 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142295 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.34 | 43.316 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142294 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.48 | 43.214 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142293 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.26 | 43.069 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142292 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 43.54 | 44.119 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142291 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.02 | 42.584 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142290 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.34 | 43.354 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142289 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.42 | 43.058 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142288 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 43.16 | 43.865 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142287 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.8 | 43.619 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142286 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.24 | 43.089 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142285 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.42 | 43.398 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142284 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.24 | 43.332 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142283 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.12 | 43.009 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142282 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.22 | 42.951 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142281 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 167 | 38.22 | 38.218 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016142279 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.84 | 42.856 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



