全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016142278 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 43.14 | 43.114 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142277 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.94 | 43.322 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142275 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.88 | 43.233 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142274 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.64 | 42.982 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142273 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.5 | 42.931 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142272 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.54 | 43.305 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142270 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.18 | 42.99 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142269 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.1 | 43.237 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142268 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.44 | 43.052 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142267 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.7 | 43.469 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142266 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.3 | 43.272 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142265 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.74 | 43.598 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142264 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.52 | 43.501 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142263 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.72 | 43.456 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142262 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.38 | 43.229 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142261 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.72 | 43.419 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142260 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.7 | 43.646 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142259 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.5 | 43.073 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142258 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.42 | 42.992 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142257 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.18 | 42.83 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



