全疆排名: 524
質量指數: 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016142256 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.6 | 43.252 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142255 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.18 | 42.624 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142254 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.66 | 43.324 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142253 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.76 | 43.588 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142252 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.64 | 43.256 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142251 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.88 | 43.237 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142250 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.66 | 43.141 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142249 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.76 | 42.999 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142248 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.46 | 42.934 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142247 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.24 | 42.667 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142246 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.42 | 42.647 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142245 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.52 | 43.043 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142244 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.84 | 43.2 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142243 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.96 | 43.572 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142242 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.66 | 43.09 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142241 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.58 | 42.821 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142240 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.64 | 43.11 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142239 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.52 | 42.915 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142237 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.7 | 43.425 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142236 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.36 | 43.198 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



