全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016142235 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.52 | 42.712 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142234 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.64 | 43.037 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142233 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.4 | 43.443 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142232 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.64 | 43.523 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142231 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.2 | 43.034 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142230 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.48 | 43.444 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142229 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.34 | 43.13 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142228 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.38 | 43.175 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142227 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.56 | 43.366 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142226 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.28 | 43.039 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142225 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.2 | 42.917 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142224 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.26 | 43.224 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142223 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.56 | 43.615 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142222 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.52 | 43.233 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142221 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.54 | 43.342 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142220 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.56 | 43.437 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142219 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.5 | 43.372 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142218 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.26 | 43.133 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142217 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.42 | 43.341 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142216 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.44 | 42.906 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



