全疆排名: 524
質量指數: 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016142215 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.96 | 43.565 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142214 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.54 | 43.096 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142213 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.64 | 43.808 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142212 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.66 | 43.421 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142211 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.52 | 42.911 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142210 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.44 | 43.192 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142209 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.4 | 43.192 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142208 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.32 | 42.919 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142207 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.2 | 43.492 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66016142206 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.52 | 42.995 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142205 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.32 | 42.905 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142204 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.66 | 43.597 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142203 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.32 | 43.088 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016142202 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.66 | 43.44 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016142201 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.54 | 42.97 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141099 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 24 | 5.66 | 5.701 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141098 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.96 | 42.948 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141097 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 43.04 | 43.39 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141096 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 42.84 | 42.858 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141095 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 42.96 | 43.027 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||



