全疆排名: 524
質量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016141094 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 43.32 | 43.622 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141093 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 42.88 | 43.461 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141092 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 42.66 | 43.324 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141091 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 43.26 | 43.485 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141086 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.74 | 43.436 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141085 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 43.4 | 43.95 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141084 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 43.36 | 43.999 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141083 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.98 | 43.644 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141082 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.88 | 43.586 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141081 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 43.04 | 43.705 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141078 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 43.66 | 44.26 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141077 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 43.3 | 43.767 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141076 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 43.46 | 44.306 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141075 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 43.42 | 44.39 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141074 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 43.1 | 43.774 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141073 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 43.46 | 44.303 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141072 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 43.22 | 44.143 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141071 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 43.16 | 44.413 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141070 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 43.06 | 44.102 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141068 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.94 | 43.718 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



