全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016141067 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.76 | 43.5 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141066 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.08 | 43.91 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141065 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.3 | 44.098 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141064 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 80 | 18.68 | 18.701 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66016141063 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 43.02 | 43.656 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141062 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 43.16 | 43.967 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141061 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 43.18 | 44.029 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141057 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.98 | 43.763 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141056 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.96 | 43.664 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141055 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 43.22 | 44.016 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141054 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 43.44 | 44.248 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141053 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.3 | 43.971 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141052 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.08 | 43.709 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141051 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.02 | 43.729 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141050 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.1 | 43.564 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141049 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 43.28 | 43.917 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141048 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.9 | 43.937 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141047 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 43.34 | 43.897 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141046 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 43.5 | 43.978 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016141045 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.96 | 43.716 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



