全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016202038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 41.04 | 41.606 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202037 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 41.96 | 42.735 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202036 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.3 | 42.598 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202035 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.22 | 42.834 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.1 | 42.083 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202033 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.4 | 43.098 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.56 | 42.905 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202031 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.14 | 42.713 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202030 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 41.48 | 41.845 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202029 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 41.22 | 41.581 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202028 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 41.4 | 41.912 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202027 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 41.6 | 41.726 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202026 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 41.16 | 41.636 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202025 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 41.72 | 41.882 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202024 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 41.36 | 41.712 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202023 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 41.22 | 41.81 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202022 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 41.8 | 42.327 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202021 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 41.84 | 42.085 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202020 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 42.2 | 42.445 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202019 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 42.32 | 42.769 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



