全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016202018 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-29 | 186 | 42.48 | 43.056 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202017 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 41.46 | 42.094 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202016 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 41.34 | 41.773 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202015 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 41.84 | 42.559 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202014 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.22 | 42.86 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202013 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.14 | 43.034 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202012 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 41.98 | 42.913 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202011 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 41.82 | 42.947 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202010 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.12 | 43.179 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202009 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.5 | 43.028 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202008 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.7 | 43.075 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202007 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.22 | 42.787 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202006 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 42.04 | 42.81 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202005 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 41.68 | 42.852 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202004 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 41.9 | 42.818 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202003 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.42 | 42.819 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202002 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 41.9 | 42.781 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016202001 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.04 | 42.592 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201096 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 47 | 10.78 | 10.896 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201095 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.64 | 43.432 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



