全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016201094 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.46 | 43.288 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201093 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.14 | 42.916 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201092 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 42.72 | 43.392 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201091 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 42.52 | 43.1 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201090 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 41.96 | 42.522 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201089 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 41.96 | 42.772 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201088 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 41.7 | 42.589 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201087 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.26 | 43.198 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201086 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 41.68 | 42.488 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201085 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 42.3 | 43.371 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201084 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 41.68 | 42.732 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201083 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 42.0 | 42.853 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201082 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 41.96 | 42.977 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201081 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 42.34 | 43.371 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201080 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.04 | 43.147 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201079 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.16 | 42.933 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201078 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.64 | 43.469 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201077 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.68 | 43.055 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201076 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.2 | 42.938 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201075 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.22 | 42.958 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



