全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016201074 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.04 | 42.851 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201073 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.02 | 42.797 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201072 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.2 | 43.022 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201071 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.56 | 42.236 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201070 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.24 | 42.811 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201069 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.44 | 43.257 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201068 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.0 | 42.89 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201067 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 41.98 | 42.782 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201066 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.08 | 42.928 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201065 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.18 | 42.943 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201064 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.88 | 42.553 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201063 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 41.76 | 42.473 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201062 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.64 | 43.086 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201061 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.86 | 42.543 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201060 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 41.98 | 42.746 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201059 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.76 | 43.541 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201058 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 41.8 | 42.584 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201057 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 41.92 | 42.225 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201056 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.22 | 42.827 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201055 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.96 | 42.765 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



