全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016201034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 41.84 | 42.606 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201033 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 41.24 | 42.07 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.22 | 42.743 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201031 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.82 | 43.476 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201030 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 41.48 | 42.23 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201029 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.52 | 43.008 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201028 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 41.44 | 42.236 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201027 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.62 | 43.026 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201026 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.74 | 43.365 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201025 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.76 | 43.293 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201024 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.1 | 42.952 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201023 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.12 | 42.678 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201022 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.5 | 43.113 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201021 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.16 | 43.346 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201020 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.7 | 43.442 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201019 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 42.5 | 43.264 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201018 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 42.48 | 43.18 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201017 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 42.26 | 43.317 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201016 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.58 | 43.394 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201015 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.4 | 43.464 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



