全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016201014 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 42.54 | 43.898 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201013 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 42.68 | 43.753 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201012 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 42.26 | 43.317 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201011 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 42.6 | 43.884 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201010 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 42.6 | 43.333 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201009 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 41.92 | 42.804 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201008 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 41.92 | 43.088 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201007 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 42.58 | 42.789 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201006 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.66 | 43.506 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201005 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 42.18 | 43.105 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201004 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 42.94 | 43.517 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201003 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 42.34 | 42.595 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201002 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.92 | 43.282 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016201001 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.66 | 43.195 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193072 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 43 | 9.94 | 10.146 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193071 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 42.24 | 42.754 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193070 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 42.6 | 43.368 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193069 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 41.9 | 42.466 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193068 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 41.78 | 42.409 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193067 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 41.82 | 42.157 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



