全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016193066 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 42.66 | 43.34 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193065 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 42.94 | 43.415 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193064 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 42.8 | 43.18 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193063 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-29 | 186 | 42.24 | 43.131 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193062 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-29 | 186 | 42.58 | 43.28 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193061 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-29 | 186 | 43.18 | 43.748 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193060 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-28 | 186 | 42.2 | 42.845 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193059 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-28 | 186 | 42.32 | 42.72 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193058 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-28 | 186 | 42.86 | 43.324 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193057 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-27 | 186 | 42.0 | 42.666 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193056 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-27 | 186 | 42.08 | 42.588 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193055 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-27 | 186 | 41.88 | 42.511 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193054 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-26 | 186 | 42.46 | 42.647 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193053 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-26 | 186 | 42.38 | 42.641 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193052 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-26 | 186 | 42.26 | 43.067 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193051 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-25 | 186 | 41.56 | 42.137 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193050 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-25 | 186 | 41.94 | 42.362 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193049 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-25 | 186 | 41.96 | 42.516 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193048 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-23 | 186 | 42.64 | 43.161 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193047 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-23 | 186 | 42.24 | 42.929 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



