全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016193046 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-23 | 186 | 42.96 | 43.418 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193045 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-22 | 186 | 43.28 | 43.91 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193044 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-22 | 186 | 42.16 | 42.764 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193043 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-22 | 186 | 42.68 | 43.041 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193042 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 43.22 | 43.451 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193041 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 42.4 | 42.961 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193040 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 42.58 | 43.068 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193039 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 42.3 | 43.031 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193038 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 42.66 | 43.281 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193037 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 42.46 | 43.03 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193036 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 42.14 | 42.783 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193035 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 42.38 | 42.784 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193034 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 42.12 | 42.734 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193033 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 42.42 | 42.438 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193032 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 41.94 | 42.22 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193031 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 42.44 | 42.38 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193030 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.52 | 42.613 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193029 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.74 | 43.15 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193028 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.96 | 43.706 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193027 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-15 | 186 | 42.2 | 42.57 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



