全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016193026 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-15 | 186 | 42.72 | 43.594 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193025 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-15 | 186 | 42.38 | 43.167 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193024 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.76 | 43.222 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193023 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.66 | 43.288 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193022 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.84 | 43.476 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193021 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.34 | 42.911 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193020 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.06 | 42.633 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193019 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 43.04 | 43.418 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193018 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.86 | 43.243 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193017 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.64 | 43.031 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193016 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.36 | 42.637 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193015 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 41.78 | 42.198 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193014 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.2 | 42.562 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193013 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.26 | 42.234 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193012 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 43.16 | 42.527 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193011 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.9 | 43.22 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193010 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.68 | 43.181 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193009 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.94 | 42.988 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193008 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 43.42 | 43.759 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193007 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.82 | 43.231 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



