全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016193006 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.92 | 43.296 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193005 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 43.26 | 43.528 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193004 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 43.18 | 43.771 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193003 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.7 | 43.573 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193002 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.36 | 42.902 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016193001 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.44 | 42.777 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192140 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 42.1 | 42.826 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192139 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 42.24 | 42.98 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192138 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 42.28 | 42.974 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192137 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 42.12 | 42.734 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192136 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 42.38 | 43.285 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192135 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-29 | 186 | 42.56 | 43.311 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192134 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-29 | 186 | 42.44 | 43.391 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192133 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-29 | 186 | 42.46 | 43.037 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192132 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-28 | 186 | 42.88 | 43.351 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192131 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-28 | 186 | 42.54 | 43.291 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192130 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-28 | 186 | 42.4 | 42.903 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192129 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-26 | 186 | 42.66 | 42.92 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192128 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-26 | 186 | 43.16 | 43.214 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192127 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-26 | 186 | 43.06 | 43.273 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



