全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016192126 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-23 | 186 | 42.36 | 42.408 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192125 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-23 | 186 | 42.32 | 42.454 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192124 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-23 | 186 | 41.84 | 42.005 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192123 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 42.8 | 42.733 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192122 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 42.86 | 42.714 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192121 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 42.78 | 42.812 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192120 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 43.04 | 42.613 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192119 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 41.98 | 42.154 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192118 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 42.34 | 42.15 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192117 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 42.16 | 42.056 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192116 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 42.5 | 42.354 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192115 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 42.72 | 42.37 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192114 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.82 | 43.07 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192113 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.2 | 41.95 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192112 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 43.2 | 43.064 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192111 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-15 | 186 | 42.72 | 43.065 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192110 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-15 | 186 | 42.82 | 42.959 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192109 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-15 | 186 | 42.78 | 42.835 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192108 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 43.04 | 43.133 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192107 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 43.1 | 43.206 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



