全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016192106 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.42 | 42.678 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192105 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.92 | 42.766 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192104 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.3 | 42.243 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192103 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.58 | 42.512 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192102 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.42 | 42.403 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192101 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.94 | 43.256 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192100 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.64 | 42.988 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192099 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.52 | 42.574 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192098 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.18 | 42.072 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192097 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 43.08 | 42.843 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192096 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.36 | 42.213 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192095 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.74 | 42.66 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192094 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.52 | 42.688 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192093 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.76 | 42.553 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192092 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.36 | 42.597 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192091 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.32 | 41.949 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192090 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 43.04 | 43.289 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192089 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.66 | 43.12 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192088 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 43.34 | 43.512 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192087 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.52 | 42.894 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



