全疆排名: 398
質量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016192086 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.88 | 42.972 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192085 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.68 | 42.921 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192084 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.66 | 42.777 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192083 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.52 | 42.54 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192082 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.58 | 43.02 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192081 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.18 | 42.32 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192080 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.32 | 42.624 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192079 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.64 | 42.84 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192078 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 43.14 | 43.434 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192077 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.64 | 42.884 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192076 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 42.34 | 42.736 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192075 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.48 | 43.002 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192074 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.7 | 43.304 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192073 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.72 | 43.413 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192072 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.5 | 43.034 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192071 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.86 | 43.191 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192070 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.48 | 42.631 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192069 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.8 | 43.291 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192068 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.42 | 42.981 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192067 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.34 | 42.94 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



