全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016192066 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.46 | 43.106 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192065 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.36 | 43.173 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192064 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.88 | 43.369 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192063 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.72 | 43.291 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192062 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.36 | 42.964 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192061 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.54 | 43.402 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192060 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.52 | 43.304 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192059 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.62 | 43.318 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192058 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.08 | 42.401 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192057 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.34 | 42.577 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192056 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.62 | 42.816 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192055 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.42 | 42.413 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192054 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.78 | 43.026 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192053 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.02 | 42.592 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192052 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.3 | 42.532 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192051 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.84 | 42.95 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192050 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.64 | 43.056 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192049 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 42.74 | 43.106 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192048 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 42.46 | 42.667 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192047 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 42.56 | 43.044 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



