全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016192046 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 42.18 | 42.632 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192045 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 42.26 | 42.702 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192044 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.38 | 42.641 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192043 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.62 | 42.808 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192042 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.36 | 42.792 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192041 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.56 | 42.788 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192040 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.56 | 43.084 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192039 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.58 | 43.1 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192038 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.42 | 42.894 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192037 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.28 | 42.469 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192036 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.52 | 42.711 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192035 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.22 | 42.713 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192034 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.24 | 42.933 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192033 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.44 | 42.962 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192032 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.44 | 42.965 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192031 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 41.9 | 42.615 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192030 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.06 | 42.578 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192029 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.3 | 42.576 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192028 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.46 | 42.818 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192027 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.04 | 42.558 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



