全疆排名: 398
質量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016192026 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.4 | 42.622 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192025 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.66 | 43.403 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192024 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 42.18 | 42.273 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192023 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 41.62 | 42.005 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192022 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 42.38 | 42.312 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192021 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 42.06 | 42.785 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192020 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 42.46 | 42.818 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192019 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 42.1 | 42.568 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192018 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.06 | 42.99 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192017 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.22 | 42.818 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192016 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.02 | 42.939 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192015 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.54 | 42.823 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192014 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.16 | 42.709 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192013 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.22 | 42.741 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192012 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.68 | 43.243 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016192011 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.8 | 43.284 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016192010 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.36 | 43.309 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016192009 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 42.28 | 42.704 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016192008 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 43.12 | 43.524 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016192007 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 42.26 | 43.271 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



