全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016192006 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-16 | 186 | 42.9 | 43.519 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192005 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-16 | 186 | 42.96 | 44.046 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192004 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-16 | 186 | 42.7 | 43.518 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192003 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-16 | 186 | 42.64 | 43.498 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192002 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-16 | 186 | 42.42 | 43.48 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016192001 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-16 | 186 | 42.4 | 43.51 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191118 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 41.42 | 41.565 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191117 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 41.82 | 42.161 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191116 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 41.22 | 41.759 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191115 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 41.2 | 41.699 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191114 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 41.2 | 41.66 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191113 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 41.46 | 41.586 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191112 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 41.42 | 41.802 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191111 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-29 | 186 | 41.42 | 41.856 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191110 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-29 | 186 | 41.72 | 41.903 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191109 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-29 | 186 | 41.66 | 42.085 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191108 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-28 | 186 | 41.04 | 41.696 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191107 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-28 | 186 | 41.52 | 41.861 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191106 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-28 | 186 | 41.52 | 42.036 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191105 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-27 | 186 | 41.88 | 42.388 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



