全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016191104 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-27 | 186 | 41.82 | 42.374 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191103 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-27 | 186 | 41.36 | 41.948 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191102 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-25 | 186 | 41.54 | 42.002 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191101 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-25 | 186 | 41.62 | 41.998 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191100 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-25 | 186 | 41.32 | 41.821 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191099 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-24 | 186 | 41.58 | 41.773 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191098 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-24 | 186 | 42.12 | 42.237 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191097 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-24 | 186 | 42.2 | 42.408 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191096 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-23 | 186 | 41.12 | 41.501 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191095 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-23 | 186 | 42.14 | 42.17 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191094 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-23 | 186 | 41.14 | 41.24 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191093 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 42.18 | 42.054 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191092 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 41.62 | 41.45 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191091 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 41.56 | 41.637 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191090 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 41.32 | 41.205 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191089 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 41.92 | 41.648 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191088 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 41.54 | 41.66 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191087 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 41.48 | 41.921 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191086 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 41.56 | 41.835 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191085 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 41.62 | 41.659 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



