全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016191084 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 41.92 | 42.238 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191083 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 41.32 | 41.511 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191082 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 41.68 | 41.886 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191081 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 41.32 | 41.349 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191080 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 41.64 | 41.411 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191079 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 42.04 | 41.568 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191078 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 41.56 | 41.637 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191077 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 41.56 | 41.416 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191076 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 41.42 | 41.47 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191075 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 41.42 | 41.531 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191074 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 41.4 | 41.65 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191073 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 41.62 | 41.501 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191072 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 41.6 | 41.832 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191071 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 41.36 | 41.767 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191070 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 41.4 | 41.603 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191069 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 41.3 | 41.391 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191068 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 41.5 | 41.542 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191067 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 41.26 | 41.191 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191066 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 41.74 | 41.719 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191065 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 41.36 | 41.49 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



