全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016191064 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.02 | 42.035 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191063 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 41.54 | 41.506 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191062 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 41.48 | 41.569 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191061 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 41.2 | 41.482 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191060 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 41.34 | 41.701 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191059 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.16 | 42.215 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191058 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 41.96 | 41.979 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191057 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 41.64 | 41.877 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191056 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 41.48 | 41.688 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191055 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 41.34 | 42.062 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191054 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.0 | 42.249 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191053 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 41.76 | 42.162 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191052 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 41.76 | 42.076 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191051 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.16 | 42.601 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191050 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 41.96 | 42.315 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191049 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 41.78 | 42.304 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191048 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 41.34 | 41.527 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191047 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 41.62 | 42.106 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191046 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 41.58 | 41.781 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191045 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.0 | 42.478 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



