全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016191044 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 41.9 | 41.976 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191043 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 41.86 | 42.664 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191042 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 41.72 | 42.153 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191041 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.42 | 43.033 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191040 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 41.8 | 42.643 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191039 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.0 | 42.564 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191038 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.28 | 43.051 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191037 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.82 | 43.283 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191036 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.54 | 42.994 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191035 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.08 | 42.933 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191034 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.12 | 42.603 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191033 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.78 | 43.404 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191032 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 41.7 | 42.5 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191031 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 41.9 | 42.582 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191030 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.04 | 42.775 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191029 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.14 | 42.995 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191028 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.14 | 42.703 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191027 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.36 | 43.136 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191026 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.32 | 42.356 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191025 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.96 | 43.58 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



