全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016191024 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 41.8 | 42.274 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191023 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.2 | 42.53 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191022 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.58 | 42.82 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191021 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.3 | 42.863 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191020 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 41.68 | 42.188 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191019 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 43.14 | 43.835 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191018 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 41.78 | 42.528 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191017 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 41.88 | 42.518 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191016 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 41.64 | 42.183 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191015 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 41.24 | 41.85 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191014 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.24 | 42.933 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191013 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 41.26 | 42.247 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191012 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 41.76 | 42.715 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191011 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.56 | 42.919 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191010 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 41.08 | 40.863 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191009 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.06 | 41.252 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191008 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.06 | 41.48 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191007 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 41.34 | 41.225 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191006 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 41.56 | 41.42 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016191005 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 41.9 | 41.602 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



