全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016184084 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 43.44 | 43.669 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184083 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 43.0 | 43.345 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184082 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 42.26 | 42.92 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184081 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-04 | 186 | 43.12 | 43.087 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184080 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 120 | 28.02 | 28.094 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184079 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 43.06 | 43.492 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184078 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 42.4 | 42.902 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184077 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 42.62 | 42.87 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184076 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 42.74 | 42.744 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184075 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 42.6 | 42.786 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184074 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 43.5 | 43.538 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184073 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.58 | 42.845 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184072 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 42.68 | 43.066 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184071 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.58 | 42.604 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184070 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.92 | 42.82 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184069 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 43.1 | 43.44 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184068 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.78 | 42.802 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184067 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.88 | 43.269 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184066 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.46 | 42.281 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184065 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.96 | 42.563 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



