全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016184064 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 42.58 | 42.444 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184063 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 43.28 | 43.505 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184062 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 42.72 | 42.745 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184061 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 42.9 | 42.962 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184060 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 42.44 | 42.704 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184059 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 42.62 | 42.918 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184058 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 42.82 | 42.881 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184057 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 43.14 | 43.283 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184056 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 42.82 | 43.044 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184055 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 43.28 | 42.925 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184054 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.76 | 42.498 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184053 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 43.1 | 42.838 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184052 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 43.1 | 42.711 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184051 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-15 | 186 | 42.74 | 42.736 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184050 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-15 | 186 | 43.1 | 42.637 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184049 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-15 | 186 | 42.98 | 42.915 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184048 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-15 | 186 | 42.64 | 42.387 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184047 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-15 | 186 | 42.76 | 42.856 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184046 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.36 | 42.496 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184045 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.84 | 42.981 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



