全疆排名: 398
質量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(37.12%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.8
平均強力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016184044 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.1 | 42.238 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184043 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.46 | 42.276 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184042 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.22 | 42.339 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184041 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.28 | 42.761 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184040 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.5 | 42.359 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184039 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.36 | 42.41 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184038 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.32 | 42.295 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184037 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 42.5 | 42.464 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184036 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 43.12 | 43.259 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184035 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 42.7 | 43.671 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184034 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 42.62 | 43.125 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184033 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 19 | 4.34 | 4.455 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184032 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 42.52 | 43.195 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184031 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 43.02 | 43.179 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184030 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-29 | 186 | 42.84 | 43.767 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184029 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-29 | 186 | 42.14 | 43.176 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184028 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-29 | 186 | 42.74 | 43.051 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184027 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-29 | 186 | 42.8 | 42.634 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184026 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-26 | 186 | 41.74 | 42.388 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184025 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-29 | 186 | 43.1 | 43.291 | 博州新棉物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



