全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016184024 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-29 | 186 | 42.1 | 43.054 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184023 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-26 | 186 | 42.36 | 42.832 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184022 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-26 | 186 | 42.46 | 42.977 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184021 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-24 | 186 | 42.38 | 43.136 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184020 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-24 | 186 | 42.62 | 42.969 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184019 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-24 | 186 | 42.14 | 42.684 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184018 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 42.22 | 42.332 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184017 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 42.68 | 43.038 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184016 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 42.68 | 43.154 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184015 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-23 | 186 | 42.82 | 43.421 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184014 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-23 | 186 | 42.64 | 43.117 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184013 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-23 | 186 | 43.18 | 43.662 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184012 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-19 | 186 | 42.54 | 43.708 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184011 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-19 | 186 | 42.92 | 43.811 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184010 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-19 | 186 | 41.98 | 43.377 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184009 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-19 | 186 | 42.46 | 43.13 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184008 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-19 | 186 | 42.74 | 43.914 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184007 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-19 | 186 | 42.66 | 43.667 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184006 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-15 | 186 | 41.98 | 42.847 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184005 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-15 | 186 | 42.14 | 42.8 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



