全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016184004 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-15 | 186 | 42.76 | 43.548 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184003 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 42.34 | 43.621 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184002 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 42.52 | 43.394 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016184001 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 42.78 | 43.599 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183088 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 105 | 23.32 | 23.689 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183087 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-10 | 186 | 41.94 | 42.647 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183086 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-10 | 186 | 41.88 | 42.047 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183085 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-10 | 186 | 42.72 | 43.156 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183084 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.76 | 43.108 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183083 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.66 | 43.18 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183082 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 41.9 | 42.486 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183081 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 43.22 | 43.363 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183080 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 43.16 | 43.428 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183079 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 42.74 | 43.339 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183078 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 43.2 | 43.849 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183077 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 42.54 | 43.128 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183076 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 43.62 | 44.059 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183075 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 43.06 | 43.613 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183074 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 42.76 | 43.121 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183073 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 43.02 | 43.757 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



