全疆排名: 398
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:66016
新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(37.12%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.82
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:769.5噸
加工批數(shù):18
公檢批數(shù):18
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016183072 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 43.14 | 43.528 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183071 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 42.84 | 43.487 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183070 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-28 | 186 | 42.92 | 43.27 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183069 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-28 | 186 | 43.3 | 44.188 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183068 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-28 | 186 | 43.4 | 44.207 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183067 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 43.58 | 44.388 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183066 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 42.78 | 43.454 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183065 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 43.64 | 43.75 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183064 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 44.26 | 44.23 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183063 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 44.0 | 43.964 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183062 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 44.26 | 44.362 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183061 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.78 | 43.294 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183060 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 43.32 | 43.407 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183059 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 43.1 | 42.846 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183058 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 43.64 | 42.691 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183057 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.82 | 42.743 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183056 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.8 | 42.9 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183055 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 43.54 | 43.606 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183054 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 43.26 | 43.333 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66016183053 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 42.9 | 43.135 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



